| Bezeichnung | Anmerkungen |
Maschine | HP Latex 360 Farben: CMYKLcLm
| |
Technologie | Piezoelektrische
Tintendruck mit Wasser-Latexfraben | |
Medien | Die Spezifikation aller zugänglichen Medien ist als ein separates Dokument zur Verfügung gestellt worden.
"Spezifikation der im Großformat-Druck zugänglichen Materialien" |
|
Maximales Druckformat | 1550mm | |
Auflösung und Raster | 6-farbiger Druck
Auflösung 1200 dpi
Raster: Stochastisch | |
Druckansicht | HP Latex garantiert die höchste Druckpräzision unter den Großformatgeräten. | |
Farben | ISO Coated (Fogra 27) oder andere gemäß der hinzugefügter Datei. | Es besteht bei uns die Möglichkeit, einen Arbeitsteil oder eine ganze Arbeit in Verkleinerung kostenlos drucken zu können |
Text-Qualität | Lesbare Schrift möglich ≥ 8pkt. | |
Farbanpassung | Unauffällige Farbverschiebung | |
Anpassung der vorderen und hinteren Druckseite | keine Möglichkeit des zweiseitigen Drucks | |
UV- und Wasserbeständigkeit | Garantierte Farbechtheit und UV-Beständigkeit über einen Zeitraum von 1 Jahr.
Nach Produzentenangaben beträgt die zu erwartende Druckbeständigkeit 3 Jahre. | Die Druckbeständigkeit kann durch zusätzliches Laminieren mit der UV-Folie erhöht werden. |
Möglichkeit einer Druckveredelung | Laminieren mit Schutzfolie, matt oder glanz
- Aufkleben von Ausdrucken auf steife Grundlagen: Schaumstoffplatten, PVC-Schaum oder Karton
- Einleistung
- Formenschneiden
| |
Anwendung | Tapeten, Innendekorationen, Plakate, Werbeschilder, Billboards, Stände, Werbung | |